当院について

各種データ

Data

臨床指標
クリニカルインジケーター
循環器内科 
治療検査実績(2021年)

心臓カテーテル検査 1,088
冠動脈インターベンション治療 540
  ステント(DES,BMS) 239
  ロータブレーター 102
  ダイヤモンドバック 11
  血管内エコー(IVUS) 451
  血管内視鏡 32
  光干渉断層法(OCT) 307
  光干渉断層法(OFDI) 19
  エキシマレーザー 29
末梢血管血管内治療(EVT) 124
アブレーション 496
  心房細動アブレーション(PVI) 419
  高周波アブレーション(RF) 326
  クライオバルーン 80
  レーザーバルーン 13
  上室性頻脈 40
  心室頻脈 8
  心室性期外収縮 35
ペースメーカー 136
  植込み型除細動器(ICD) 15
  両室ペーシング機能付植込み型除細動器(CRT-D) 6
  心臓再同期ペースメーカー(CRT-P) 4
経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI) 51
下大静脈フィルター留置術 9
大動脈内バルーンパンピング術(IABP) 20
経皮的心肺補助(PCPS) 24
インペラ補助循環用ポンプカテーテル 15
冠血流予備量比(FFR) 302
心エコー 9,196
  経胸壁心エコー 8,775
  経食道心エコー 421
  ドブタミン負荷心エコー  – 
末梢血管血管エコー 4,020
運動負荷心電図 2,800
  マスター試験 2,692
  トレッドミルまたはエルゴメーター 108
Tilt試験 18
ホルター心電図 2,011
体表面加算心電図 8
心筋シンチ 367
心血管MRI検査 10

救急外来受診から緊急PCIまでの所要時間年度推移
  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
時間(分) 症例数 構成比(%) 症例数 構成比(%) 症例数 構成比(%) 症例数 構成比(%) 症例数 構成比(%)
0~30 28 33.3 41 47.7 30 37.0 29 29.9 30 34.9
31~60 31 36.9 23 26.7 24 29.6 48 49.5 37 43.0
61~90 17 20.2 16 18.6 19 23.5 13 13.4 11 12.8
91~120 5 6.0 5 5.8 4 4.9 4 4.1 3 3.5
121~150 3 3.6 1 1.2 3 3.7 1 1.0 3 3.5
151~180 1 1.2 1 1.0 2 2.3
181~210 1 1.0
211~240
241~270
271~300
合計 84 100.0 86 100.0 81 100.0 97 100.0 86 100.0

※救急外来受診後病棟経由でPCIをおこなった症例は対象外とした。

救急外来受診から緊急PCIまでの所要時間年度推移

救急外来受診から緊急PCIまでの所要時間別構成比年度推移

消化器内科 
診療実績(2021年)
病床数 88 入院延患者数 27,019

治療実績(2021年)
B型肝炎 インターフェロン療法 8
エンテカビル/テノホビル(TDF/TAF) 138/186(22/164)
C型肝炎 インターフェロン療法
経口2剤併用療法(1型/2型) 32(17/15)

手術実績(2020年)
術式 件数
上部消化管内視鏡 5,595
内視鏡下ポリープ切除術 13
下部消化管内視鏡 3,436
上記のうちポリープ切除(ポリペクトミー/EMR) (1,090(666/424))
ERCP 706
上記のうちENBD (201)
経皮経肝胆道ドレナージ(胆管/胆嚢)/経皮的膿瘍ドレナージ 54(31/23)/36
内視鏡的十二指腸乳頭切開術 193
胆道狭窄に対するステント留置術 371
EUS(EUS/プローブ) 498(416/82)
ESD(食道/胃/大腸) 187(25/110/52)
EVL/EIS 31/21
緊急止血術 127
ダブルバルーン内視鏡/カプセル内視鏡(小腸/大腸) 61/43(43/-)
超音波ガイド下肝生検 155
肝癌 ラジオ波熱凝固療法(RFA) 74
エタノール注入療法
肝癌動脈塞栓術 62
肝動注療法 13
進行肝癌に対する分子標的治療
(ソラフェ二ブ/レンバチニブ/レゴラフェニブ/ラムシルマブ/テセントリク・アバスチン)
69(12/14/2/2/39)

手術実績(2021年)グラフ

小児科 
診療実績(2021年度)
外来患者数(1日平均) 20.7
平均稼働率(ベッド数19床) 39.7%
新規入院患者数 427
産婦人科分娩数 128
新生児入院患者数 125
予防接種人数 7,408
予防接種人数(海外渡航者:成人) 33
予防接種人数(海外渡航者:小児) 33
乳児検診人数 146

治療実績(2021年度)
ICD-10《大分類》 主な疾患名 件数
1 感染症及び寄生虫症 (A00-B99) RSウイルス感染症、ノロウイルス性胃腸炎、細菌性胃腸炎 81
3 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 (D50-D89) IgA血管炎、再生不良性貧血 9
4 内分泌、栄養および代謝疾患 (E00-E90) ケトン性低血糖症、低身長症、1型糖尿病 16
5 精神および行動の障害 (F00-F99) 心因性反応 1
6 神経系の疾患 (G00-G99) 複雑部分てんかん 1
8 耳及び乳様突起の疾患 (H60-H95) 化膿性中耳炎、急性中耳炎 3
9 循環器系の疾患 (I00-I99) 起立性調節障害 2
10 呼吸器系の疾患 (J00-J99) 小児喘息性気管支炎、急性気管支炎、急性肺炎、細菌性肺炎 88
11 消化器系の疾患 (K00-K93) 急性虫垂炎、腸重積、イレウス 12
12 皮膚および皮下組織の疾患 (L00-L99) 頚部リンパ節炎、関節炎、蜂巣炎、多形紅斑 8
13 筋骨格系および結合組織の疾患 (M00-M99) 川崎病、若年性特発性関節炎 22
14 腎尿路生殖器系の疾患 (N00-N99) 尿路感染症、ネフローゼ症候群 14
16 周産期に発生した病態 (P00-P96) 新生児一過性多呼吸、新生児発熱、新生児黄疸 32
17 先天奇形、変形および染色体異常 (Q00-Q99) 食道憩室、先天性内反足 2
18 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99) 熱性痙攣 12
19 損傷、中毒およびその他の外因の影響 (S00-T98) アナフィラキシー、食物アレルギー、異物誤飲 10
21 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 (Z00-Z99) レスパイトケア、化学療法施行(その他) 5
22 特殊目的用コード (U00-U89) COVID-19(小児:2件、成人:110件) 112

※共観を含む。

治療実績

腎臓内科 
腎臓内科診療実績(2021年)

腎臓病内科の病床は西5階病棟に約30床あります。
人工透析室は15床あり、原則として入院中の方を対象に月曜から土曜まで稼働しています。

診療実績
外来患者数(1日平均) 36.6
入院患者数 521
治療実績
腎生検 45
慢性腎炎に対するステロイド療法 155
上記のうちIgA腎症に対する扁桃摘出併用(耳鼻咽喉科と共同) 10
慢性腎不全に対する教育入院 145
新規透析患者 108
慢性透析合併症入院 284
透析患者に対する手術・インターべーション 442

精神科 
治療実績(2021年)
ICD-10《中分類》 患者数
初診 再診
外来 入院(他科) 外来 入院(他科)
F00-F09 症状性を含む器質性精神障害 8 212 242 284
F10-F19 精神作用物質使用による精神および行動の障害 3 11 82 23
F20-F29 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 3 2 715 12
F30-F39 気分[感情]障害 12 27 1,672 62
F40-F48 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 16 26 1,583 50
F50-F59 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 1 1 173 3
F60-F69 成人の人格および行動の障害 1 7 2
F70-F79 知的障害<精神遅滞> 1 18 1
F80-F89 心理的発達の障害 1 44 1
F90-F98 小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 –  – 
その他 40 226 56
合計 44 321 4,762 494
365 5,256

※一患者複数病名(主病名・副病名)でカウント、再診は外来・入院で月各一回のみカウント。

月別診療実績
  初診 再診 合計
1月 外来 4 391 463
入院 30 38
2月 外来 3 364 428
入院 24 37
3月 外来 4 436 498
入院 25 33
4月 外来 3 392 464
入院 26 43
5月 外来 7 377 448
入院 20 44
6月 外来 5 410 487
入院 31 41
7月 外来 7 418 520
入院 39 56
8月 外来 1 382 464
入院 28 53
9月 外来 1 433 498
入院 26 38
10月 外来 5 395 459
入院 21 38
11月 外来 2 361 435
入院 30 42
12月 外来 2 403 457
入院 21 31
合計 365 5,256 5,621

糖尿病内科 
診療実績(2021年)

糖尿病・内分泌学会認定教育研修施設。
外来定期受診の糖尿病患者数約2,200名、教育入院患者数年間約300人(毎週6-7人)。

入院診療実績および平均在院日数
  入院内容 患者数
糖尿病 2週間(15日)パス・リフレッシュ入院 136名
1週間(8日)リフレッシュ入院 11名
合併症治療・一般入院 82名
合計 229名

※他科入院患者の共観やコンサルテーションは除く。

患者教育指導・検査実績
糖尿病教室 開催回数 平均参加者
外来 -回
入院 211回 4名

栄養指導 件数
個人 糖尿病 2,274件
糖尿病透析予防 113件
集団 糖尿病食事付教室 51件

糖尿病療養指導スタッフ人数
職種 スタッフ人数
常勤糖尿病学会認定専門医(研修指導医) 4(1)名
非常勤糖尿病認定専門医 1名
常勤糖尿病学会員
糖尿病学会臨床研修医 2名
糖尿病療養指導士 24名
合計 31名

入院症例の共同診療実績
入院症例共同診療実績

脳卒中・脳神経内科 
治療実績
  2019年1月~12月 2020年1月~12月 2021年1月~12月
入院患者数 272 256 219
急性期脳卒中 168 171 140
  t-PA 10 7 12
  経皮的血栓回収術 12 7 8
てんかん(けいれん) 20 8 13
パーキンソン病 2 5 5
その他の神経疾患(髄膜炎、脳炎、水頭症、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、CIDP等) 9 10 25

腫瘍内科 
腫瘍内科受診件数(2022年度)
外来受診 2,157件
院内紹介 366件

受診患者癌部位・癌腫(2022年度)
部位 患者数
口唇、口腔及び咽頭 1
消化器 157
呼吸器及び胸腔内臓器 1
皮膚 3
中皮及び軟部組織 3
乳房 59
女性生殖器 2
男性生殖器 1

腫瘍内科受診患者  悪性腫瘍原発部位内訳

来科目的(2022年度)
目的 患者数
化学療法(遠隔転移) 86
化学療法(局所再発・切除不能) 18
術前化学療法 2
術後化学療法 111
治療方針コンサルト 6
ゲノム診断 4

来科目的

緩和ケア科 
外来診療実績(2021年度)
総数 内訳 新規内訳 紹介目的
継続 新規 院内 院外 身体 精神 その他
4月 78 55 23 20 3 72  –  6
5月 51 41 10 10  –  43 1  – 
6月 67 52 15 15  –  66 1  – 
7月 74 48 26 25 1 68 1  – 
8月 86 64 22 22  –  79  –  7
9月 92 72 20 19 1 77  –  12
10月 78 61 17 16 1 78 1 13
11月 77 58 19 18 1 64  –   – 
12月 69 48 21 19 2 54  –  19
1月 82 56 26 25 1 66  –  21
2月 78 51 27 24 3 61 2 18
3月 90 55 35 35  –  90  –  9
総数 922 661 261 248 13 818 6 105

緩和ケアチーム介入実績(2021年度)
総数 内訳 転帰
新規 継続 退院 死亡 終了 ホスピス その他転院 継続
4月 55 33 22 20 17 –  1 3 9
5月 38 24 12 15 9 1 1 1 11
6月 56 43 13 19 17 –  3 –  16
7月 55 39 16 19 10 –  5 1 20
8月 59 39 20 22 13 1 5 1 17
9月 45 27 18 16 17 –  1 1 10
10月 43 34 9 12 25 1 2 5 17
11月 32 28 4 6 7 –  3 1 15
12月 41 26 15 15 19 –  4 2 1
1月 33 32 1 13 5 1 –  3 11
2月 42 33 9 22 14 –  1 1 21
3月 59 43 13 17 16 –  2 2 21
総数 558 401 152 196 169 4 28 21 169

がん患者指導管理料算定実績(2021年度)
  イ:500点 ロ:200点 ハ:200点
4月 102 62 89
5月 57 44 61
6月 103 65 108
7月 86 66 111
8月 76 59 98
9月 107 53 75
10月 112 44 98
11月 86 48 83
12月 85 45 60
1月 45 32 66
2月 67 40 57
3月 90 48 64
合計 1,016 606 970

眼科 
診療実績(2021年度)
外来患者数(1日平均) 114.5人
入院患者数(1日平均) 31.8人

入院手術実績年度推移(2021年度)
手術 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
白内障手術 4,756 4,859 5,034 3,494 3,911
硝子体手術 1,251 1,310 1,310 1,083 1,043
バックル手術 65 70 57 53 35
緑内障手術 50 66 25 24 30
眼瞼・斜視 42 61 46 43 44
その他 15 7 17 11 11
合計 6,179 6,373 6,489 4,708 5,074

入院手術実績年度推移

年代別・性別退院患者数(2021年度)
年代 合計
0~9 1 1
10~19 12 2 14
20~29 8 6 14
30~39 30 10 40
40~49 75 44 119
50~59 163 136 299
60~69 246 244 490
70~79 531 745 1,276
80~89 300 408 708
90~ 21 40 61
合計 1,387 1,653 3,022

年代別・性別退院患者数

形成外科 
手術実績(2021年)
疾患 件数
皮膚良性腫瘍 563
皮膚悪性腫瘍 148
下肢リンパ浮腫 4
下肢静脈瘤 64
後天性眼瞼下垂 70
外傷 142
難治性潰瘍 111
腫瘍切除後の再建 47
瘢痕・ケロイド 20
その他(先天異常など) 137
合計 1,306

手術実績

外科・消化器外科 
がん手術実績年次推移(2016-2021)
手術部位 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
114 124 111 97 108 98
大腸 214 210 227 284 307 213
60 67 59 60 62 39
24 11 22 17 15 21
合計 412 412 419 458 492 371

がん手術実績年次推移
手術実績年次推移(2016-2021)
部位 疾患・術式 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
食道 食道癌(開胸) 5 5 2 2 0 1
食道癌・切除(胸腔鏡) 0 0 3 3 6 10
食道裂孔ヘルニア 1 0 1 1 1 2
その他 0 12 0 6 7 5
小計 6 17 6 12 14 18
胃十二指腸 胃癌・全摘(開腹) 23 22 17 8 23 8
胃癌・全摘(胸腔鏡) 0 2 5 6 2 2
胃癌・幽門側胃切除(開腹) 34 37 25 23 20 29
胃癌・幽門側胃切除(腹腔鏡) 30 28 28 39 38 34
胃癌・噴門側胃切除(開腹) 2 4 4 2 6 4
胃癌・噴門側胃切除(腹腔鏡) 2 5 5 2 6 4
胃癌・その他(バイパス/審査腹腔鏡など) 23 26 27 17 13 17
胃十二指腸GIST 8 5 8 4 6 14
胃十二指腸潰瘍 4 2 2 5 7 2
その他 7 20 14 12 5 11
小計 133 151 135 118 126 125
大腸・小腸 結腸癌・切除(開腹) 45 16 11 21 18 2
結腸癌・切除(腹腔鏡) 92 101 119 104 105 117
結腸癌・その他 5 3 6 6 31 14
直腸癌・切除(開腹) 19 4 8 6 4 2
直腸癌・切除(腹腔鏡) 48 60 72 39 12 18
直腸癌・切除(ロボット支援) 0 0 0 43 58 50
直腸癌・その他 5 26 11 22 21 10
潰瘍性大腸炎 4 1 1 0 0 1
クローン病 10 9 6 1 5 4
その他 97 137 103 104 116 98
小計 325 357 337 346 370 316
肝細胞癌 37 36 31 21 26 20
胆管細胞癌 7 5 3 5 1 4
転移性肝癌 16 26 25 34 35 15
その他 0 0 0 0 1 0
小計 60 67 59 60 63 39
胆道 胆嚢癌 5 4 5 1 5 5
胆管癌 5 11 12 11 8 5
胆石、胆嚢炎 133 146 176 163 193 219
総胆管結石、肝内結石 0 0 0 0 0 0
胆道系良性腫瘍 10 0 0 0 0 0
その他 25 28 15 27 21 25
小計 178 189 208 202 227 254
膵癌 24 11 22 17 20 21
その他 1 10 3 1 1 0
小計 25 21 25 18 21 21
その他 腸閉塞 33 32 26 21 24 19
虫垂炎 49 54 26 29 41 55
肛門疾患 5 18 29 11 10 8
ヘルニア 148 145 164 195 147 145
腹膜炎・腹壁疾患 17 54 25 37 35 30
脾・後腹膜疾患 1 1 1 0 1 0
その他 99 24 19 38 31 28
小計 352 328 290 331 289 285
合計 1,079 1,130 1,060 1,087 1,110 1,058

呼吸器外科 
診療実績(2021年度)
疾患 症例数 手術件数
原発性肺癌 29 19
転移性肺腫瘍 11 11
  上記のうち大腸・直腸癌 8
  上記のうち乳癌 2
  上記のうち膀胱癌 1
縦隔腫瘍 2 2
炎症性肺疾患 6 6
膿胸 5
  上記のうち急性膿胸(発症後3ヶ月以内) 5
気胸 1 1
胸部外傷 2 2
その他 2 2
合計 58 43

手術実績(2021年度)
原発性肺癌の術式:胸腔鏡19
部分切除 2
区域切除 4
葉切除(2葉切除を含む) 13

検査実績(2021年度)
気管支鏡検査
肺炎・気管支炎処置 3
気管支観察 4
悪性腫瘍生検 14
合計 21

2021年症例数

2021年手術症例数

乳腺外科 
乳腺外科治療実績年次推移
  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
乳房全摘術 39 46 43 46 73 67 67 80 81 66
乳房全摘術+再建 3 8 18 23 16 17 6 7 4 12
乳房温存術 114 103 100 104 109 76 87 79 87 82
合計 156 157 161 173 198 160 160 166 172 160

乳癌術式年次推移

産婦人科 
婦人科手術実績 2012-2021
術式 症例 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
悪性腫瘍手術 円錐切除術(CIN) 141 97 128 96 106 69 80 81 80 98
子宮頚癌 35 31 23 22 27 25 17 16 17 23
子宮内膜異型増殖症 13 6 5 2 2 2 8 4 5 7
子宮体癌 28 45 38 47 39 39 34 37 42 35
卵巣癌(境界悪性含む) 30 39 30 42 41 19 27 29 23 28
子宮肉腫 5 1 1 1 1 2
外陰癌 1 1
膣癌 1 1
再発癌 5 1 2 1 2 1 2 1
その他 2 3 1 1 1 2 3 1
小計 260 224 227 212 220 155 169 172 170 193
腹腔鏡手術 子宮全摘出手術 91 101 116 120 134 116 113 112 104 100
子宮筋腫核出術 8 4 4 1 2 3 1 8 10 7
良性卵巣腫瘍 147 146 147 147 118 86 106 99 104 87
不妊症精査 4 7 2 5 2 2 1
子宮外妊娠 7 9 13 6 5 5 6 8 2 2
骨盤内炎症疾患 1 1 3 4 5 1 1
単孔式手術 9 2 1
その他 5 2 3 5 2 9 3 5 10 5
小計 272 271 287 301 253 190 234 233 231 202
子宮鏡手術 子宮筋腫 20 24 20 24 27 21 27 27 27 28
子宮内膜ポリープ 38 40 28 32 26 40 39 49 63 58
その他 1 1 2 7
小計 58 65 49 58 53 61 66 76 90 93
開腹良性疾患手術 子宮全摘出手術 44 28 43 36 24 24 15 17 11 18
子宮筋腫核出術 23 12 10 16 4 6 4 3 2 3
卵巣腫瘍 24 17 20 16 21 23 18 14 12 18
骨盤内炎症疾患 1 3 4 4 5 2 1
その他 6 10 6 6 5 4 1 3 3
小計 98 70 83 78 59 57 39 35 29 42
膣式手術 性器脱 1 1 3 1
子宮筋腫 2 1
CIN 1 1 1
D&C 35 42 31 28 22 13 13 24 8
その他 8 19 8 18 13 11 10 12 24 8
小計 9 57 52 50 45 33 23 26 48 17
その他手術
合計 697 687 698 699 630 496 531 542 568 547

※細目には重複している項目があります。

産科分娩・手術実績 2012-2021
術式 症例 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
予定帝王切開術 既往帝王切開術後妊娠 33 32 24 21 13 19 13 20 11 9
子宮筋腫核出術後妊娠 7 1 2 4 2
胎位異常 12 6 10 5 4 2 6 4 1 3
胎盤位置異常 5 2 1 3 1 2
多胎 1 1
その他 3 4 3 4 1 1 1 2 4 1
小計 61 45 41 37 19 22 20 26 20 13
緊急帝王切開術 胎児心拍数異常 15 6 17 13 12 9 6 2 3 9
分娩停止 11 12 5 16 5 9 1 1 10 3
妊娠高血圧症候群 4 3 1 1 1
常位胎盤早期剥離 1 1 1
帝王切開予定の陣痛・破水 11 8 7 4 7 6 2 6 3 2
その他 3 1 2 2 2 1 1 2
子宮破裂修復術
小計 44 29 31 36 28 27 11 10 18 9
合計 105 74 72 73 47 49 31 36 38 22

※細目には重複している項目があります。

歯科口腔外科 
診療実績年度推移
手術実績
疾患・手術 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
外来手術 埋伏歯抜歯 539 583 708 721 729 797 779 898 780 924
顎骨内嚢胞摘出術 168 68 45 79 75 134 144 88 64 57
口腔良性腫瘍切除 45 43 37 47 41 86 44 62 50 41
その他 634 743 443 440 209 630 449 856 700 715
小計 1,386 1,437 1,233 1,287 1,054 1,647 1,316 1,904 1,594 1,737
入院手術 口腔癌症例 36 24 26 37 41 33 22 38 29 18
顎骨骨折
歯槽骨骨折
歯牙脱臼
7 2 4 4 5 7 8 7 4 7
下顎骨骨髄炎 31 12 5 6 9 6 8 6 3 7
その他 157 287 172 191 161 109 168 374 439 432
小計 231 325 207 238 216 155 207 425 475 464
合計 1,617 1,762 1,440 1,525 1,270 1,802 1,523 2,329 2,069 2,201

外来診療実績年度推移

入院診療実績年度推移

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 
手術実績
術式 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
慢性化膿性中耳炎 31 40 55 52 55 52 36 34 37 31
真珠腫性中耳炎 38 38 61 61 79 71 72 75 60 51
耳硬化症 5 5 8 8 7 6 7 7 8 8
耳小骨離断 1 1 3 4 2 2 2 1
人工内耳埋込術 2 2 7 2 4 3 2 4
外リンパ瘻閉鎖術 2 1 1 1 2
内リンパ嚢開放術 40 1 2 1
顔面神経減圧術 1 1 3 5 4 4 2
副鼻腔手術(含内視鏡手術) 59 86 94 104 132 121 123 114 99 129
鼻中隔手術 55
下鼻甲介手術 123
鼻腔小手術 31 49 13 20 2 96 66 7 10 17
扁桃摘出術 79 59 36 51 68 59 91 111 68 113
喉頭微細手術 40 53 25 45 43 44 64 63 39 45
耳下腺腫瘍摘出術 17 15 17 26 34 26 22 32 16 20
顎下腺腫瘍摘出術 3 7 8 8 10 8 6 17 4 8
甲状腺腫瘍手術 20 38 39 37 42 38 40 35 33 13
甲状腺悪性腫瘍手術 21
口腔悪性腫瘍手術 10 26 28 14 22 11 12 10 8 9
咽頭悪性腫瘍手術 4 3 10 10 10 9 5 12 10 9
喉頭悪性腫瘍手術 11 9 16 7 4 7 8 9 11 5
副鼻腔悪性腫瘍手術 3 4 2 2 2 6 1 4
唾液腺悪性腫瘍手術 5 3 4 7 3 6 5 3 4 5
頚部郭清術 40 49 34 27 34 46 49 10 44 33
その他の頭頚部腫瘍手術 21 46 25 34 2 7 20 20 39 11
その他の手術 46 16 50 61 94 88 79 30 40 81

手術実績

心臓血管外科 
心臓・胸部大血管手術実績年次推移
疾患 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
先天性心疾患 2 2 1 1 2 1 1 2
心臓弁膜疾患 43 60 50 38 35 37 81 88 91 77
冠動脈疾患 50 36 32 28 41 38 28 30 22 34
心筋症 5 4 1 10 1 7 5 3 1
胸部・胸腹部大動脈 24 20 19 27 56 40 38 46 55 56
その他人工心肺症例 1 5 8 1 1 1 2 2
不整脈(他疾患と重複) (15) (14) (9) (10) (6) (23) (14) (17) (6) (6)
TEVAR(胸腹部と重複) (9) (15) (27) (16) (17) (20) (22) (27)
TAVI(弁膜症と重複) (1) (35) (38) (48) (48)
合計 124 122 104 111 139 125 154 169 172 170

心臓・胸部大血管手術実績年次推移

心臓血管外科・末梢血管外科 手術実績年次推移
  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
手術総数 284 294 274 294 340 334 378 422 430 462

術式 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
腹部ステントグラフト内挿術(EVAR) 3 10 15 14 21 18 17 8 10
胸部ステントグラフト内挿術(TEVAR) 9 15 27 16 17 20 22 27
合計 3 19 30 41 37 35 37 30 37

ステントグラフト内挿術手術実績年次推移

血管外科 
末梢血管・腹部大動脈手術実績年次推移
疾患 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
腹部大動脈・腸骨動脈 17 17 26 38 31 31 27 22 18 16
末梢動脈疾患 39 48 39 41 34 41 43 61 82 65
内シャント 101 105 102 100 134 137 141 154 149 160
その他末梢血管症例 3 2 3 4 2 13 16 27 26
合計 160 172 170 183 201 209 224 253 276 267

末梢血管・腹部大動脈手術実績年次推移

整形外科 
分野別手術実績年次推移
  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
RA-Hand 272 266 304 208 301 347 360 326 291 279
Sports 411 422 428 485 488 446 432 402 313 318
Spine 376 378 352 340 348 363 383 377 360 309
Joint 407 492 460 457 443 493 519 516 504 476
Others 52 117 80 53 37 68
Total 1,518 1,558 1,544 1,490 1,580 1,766 1,774 1,674 1,505 1,450

分野別手術実績年次推移

2021年リウマチクリニック・手外科クリニック(総手術数279件)
リウマチクリニック(総件数46件)
術式 件数
上肢 肩人工骨頭置換術 – 
人工肘関節置換術 – 
手指人工関節置換術 – 
手関節形成術 – 
関節固定術(手、手指) – 
腱移行・移植術 – 
下肢 人工股関節置換術 – 
人工膝関節置換術 6
人工足関節置換術 3
関節固定術(膝、足) 1
前足部手術(外反母趾を含む) 24
その他 12

手外科クリニック(総件数233件)
術式 件数
骨折・脱臼・靭帯損傷 50
末梢神経 62
手関節疾患(キーンベック病など) 3
骨・軟部腫瘍 9
変形性関節症(肘、母指CM関節症など) 4
うち関節鏡手術(TFCC損傷、肘関節内遊離体など) 9
人工指関節置換術 – 
手関節形成術(関節リウマチ) 2
腱縫合・腱移行・腱移植 11

2021年関節外科クリニック(総手術数476件)
術式 件数
人工股関節全置換術 初回手術 244 227
再置換術 17
人工膝関節全置換術 初回手術 202 196
再置換術 6
人工膝単顆置換術 6
人工骨頭置換術 24
骨盤骨切り術

脊椎外科手術実績年次推移
部位 術式 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
頚椎 脊柱管拡大術 56 40 57 40 35
前方固定術 12 25 10 23 20
後方固定術 9 9 9 8 6
その他 3 1 5 4 3
小計 80 75 81 75 64
胸椎 後方固定術 19 18 9 12 15
椎弓切除術 1 5 4 5 3
その他 –  2 3 –  2
小計 20 25 16 17 20
腰椎 髄核摘出術 39 35 27 31 18
開窓術 103 106 115 107 110
(上記のうち顕微鏡下) (28) (43) (36) (39) (50)
後方経路椎体固定術 34 56 49 41 32
その他 17 10 17 11 10
小計 193 207 208 190 170
脊柱変形 小児側弯 17 20 24 18 25
成人脊柱変形 16 16 10 15 13
小計 33 36 34 33 38
経皮的椎体形成術 3 4 6 5 4
脊椎腫瘍 5 4 2 2 2
その他  13 12 12 15 11
合計 347 363 359 337 309

部位別手術実績年次推移

術式別手術実績年次推移

脳神経外科 
手術実績年次推移
疾患・手術 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
脳腫瘍 摘出術 23 26 28 26 22 32 25 16 26 15
生検術 開頭術 2 4 1
定位手術 1 1
経蝶形骨洞手術 1 1 2 3 4 2 7 5 7
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術
その他 5 1 1
小計 24 26 30 28 31 36 29 27 32 24
脳血管障害 破裂動脈瘤 5 3 2 1 2 3 2 5 1 2
未破裂動脈瘤 7 5 6 5 5 7 4 6 7 5
脳動静脈奇形 1
頚動脈内膜剥離術 1 5 2 5 8 3 3 1 1
バイパス手術 3 2 2 11 1 1 2 5 4
高血圧性脳内出血 開頭血腫除去術 2 4 3 5 6 3 5 4 10 11
定位手術 1 1
その他 5 5 3 3 2 2 5 4
小計 18 19 16 27 26 21 18 22 28 23
外傷 急性硬膜外血腫 1 2 1 1 1
急性硬膜下血腫 4 1 1 3 1 2 3 5 3
減圧開頭術
慢性硬膜下血腫 19 27 40 19 30 26 16 28 31 30
その他 2 1 1 2
小計 25 27 41 20 34 30 19 33 38 34
奇形 頭蓋・脳 1 2 1 1
脊髄・脊椎 1
小計 1 2 1 1 1
水頭症 脳室シャント術 15 7 3 7 11 11 5 1 12 16
内視鏡手術 2
その他 1 1 4 6 5 6 2 12
小計 15 7 4 8 15 17 10 7 14 30
脊髄・脊椎 腫瘍 3 5 2 3 1 3 2
動静脈奇形 1 0
変性疾患 変形性脊椎症 2 1 2
椎間板ヘルニア 1
後縦靭帯骨化症
脊髄空洞症 2 1
小計 5 8 2 5 1 5 3
機能的手術 てんかん
不随意運動、頑痛症 刺激術
破壊術
脳神経減圧術 1 3 2 6 1 6 2 3
小計 1 3 2 6 1 6 2 3
血管内手術 動脈瘤塞栓術 破裂動脈瘤 1 1 1 1 4 1 11 3
未破裂動脈瘤 3 5 6 3 2 6 8 3 9 12
動静脈奇形 1 1
脊髄 2
閉塞性脳血管障害   2 7 2 7 17 16 30 27 32 34
(内ステント使用例) (2) (7) (2) (3) (8) (8) (16) (20) (20) (23)
その他 1 4 3 5 4 10 7 14 7 4
小計 7 17 12 16 23 32 49 45 60 56
その他 13 14 8 5 5 8 7 7 3 11
合計 108 121 116 111 142 150 142 143 175 182

手術実績年次推移

泌尿器科 
当科における診療実績
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
病床数 38 42 42 44 57
新患数 1,322 1,390 1,299 1,266 1,444
入院数 1,402 1,532 1,413 1,407 1,627

手術実績
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
