診療科・部門

麻酔科

Department of Anesthesia

診療科について
医師紹介
外来担当医表
実績
医学的研究

実績

診療科別月別管理手術実績
2022年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
手術日数 20 19 22 20 22 20 20 20 20 18 19 22 242
内科 1 1
外科・消化器外科 79 80 88 92 85 85 98 77 90 80 86 86 1,026
整形外科 115 101 111 129 134 123 113 129 139 120 123 139 1,476
形成外科 11 12 11 14 13 8 14 13 10 11 9 16 142
脳神経外科 5 12 9 10 11 5 6 4 4 6 3 11 86
乳腺外科 15 11 16 16 21 15 15 15 12 16 16 21 189
心臓血管外科 19 10 17 10 10 24 25 22 22 16 21 22 218
呼吸器外科 9 2 2 1 1 1 1 1 18
血管外科 4 6 5 4 3 4 5 5 5 6 6 4 57
泌尿器科 57 52 66 54 65 60 51 61 60 50 56 73 705
産婦人科 33 24 27 23 30 19 26 26 23 19 21 25 296
眼科 2 1 1 1 1 6
耳鼻咽喉科 49 40 48 47 43 40 37 46 49 42 45 50 536
麻酔科 2 1 3
歯科口腔外科 12 8 14 13 18 21 18 13 22 17 11 24 191
合計 412 359 414 413 433 406 408 412 438 384 399 472 4,950

2023年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
手術日数 20 20 22 20 22 20 21 20 20 19 19 20 243
内科 1 1 1 3
外科・消化器外科 75 83 90 72 83 95 81 75 93 80 84 86 997
整形外科 112 121 135 125 143 124 115 133 121 124 123 140 1,516
形成外科 4 9 6 5 11 7 9 14 11 7 8 11 102
脳神経外科 13 7 8 4 5 7 10 8 6 4 7 7 86
乳腺外科 17 19 19 16 25 15 22 24 20 20 25 18 240
心臓血管外科 24 16 13 16 14 21 19 13 15 17 21 20 209
呼吸器外科 2 3 5 1 5 3 3 2 3 6 2 6 41
血管外科 6 4 6 4 3 4 5 6 7 7 3 5 60
泌尿器科 64 65 79 70 66 75 59 72 61 58 57 61 787
産婦人科 25 22 21 18 25 27 22 28 20 22 27 24 281
眼科 1 1 1 1 1 5
耳鼻咽喉科 43 52 51 50 55 39 40 45 47 50 48 49 569
麻酔科 1 1 2
歯科口腔外科 21 14 18 21 30 17 11 17 18 18 21 21 227
合計 407 416 452 403 466 434 398 438 422 413 427 449 5,125

2024年度
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
手術日数 21 21 20 22 21 19 22 20 20 19 18 20 243
内科 1 1 1 3
外科・消化器外科 92 94 81 106 94 84 80 100 87 82 80 84 1,064
整形外科 134 124 111 142 135 120 139 127 137 129 125 137 1,560
形成外科 9 7 12 11 7 11 10 9 14 8 13 8 119
脳神経外科 9 9 8 5 8 6 12 9 11 7 13 13 110
乳腺外科 21 21 22 26 21 20 29 19 24 20 20 18 261
心臓血管外科 21 17 13 19 21 15 19 17 19 21 18 20 220
呼吸器外科 6 5 4 6 5 7 3 3 5 6 2 9 61
血管外科 5 8 6 5 4 4 4 4 6 4 5 5 60
泌尿器科 67 66 51 60 65 59 61 55 61 51 55 54 705
産婦人科 36 35 31 41 30 30 29 25 28 31 28 28 372
眼科 1 1 1 1 3 1 2 10
耳鼻咽喉科 47 47 43 52 54 39 49 42 53 43 48 52 569
麻酔科 1 1 2
歯科口腔外科 16 16 18 19 23 23 20 20 21 19 19 18 232
合計 464 450 401 493 469 422 455 431 469 421 427 446 5,348

月別管理手術実績

麻酔科管理手術件数(2024年)
診療科 症例数 構成比(%)
整形外科 1,560 29.17%
外科・消化器外科 1,064 19.90%
泌尿器科 705 13.18%
耳鼻咽喉科 569 10.64%
産婦人科 372 6.96%
乳腺外科 261 4.88%
歯科口腔外科 232 4.34%
心臓血管外科 220 4.11%
形成外科 119 2.23%
脳神経外科 110 2.06%
呼吸器外科 61 1.14%
血管外科 60 1.12%
眼科 10 0.19%
内科 3 0.06%
麻酔科 2 0.04%
合計 5,348 100.00%

ペインクリニック科件数(2024年)
新患 113
再診患者 935
1日平均患者 8.1

病名 新患 構成比 再診 構成比
頭痛 2 1.77% 11 1.18%
顔面痛 3 2.65% 16 1.71%
舌痛症 0.00% 0.00%
歯科処置後 1 0.88% 8 0.86%
頚椎症 6 5.31% 114 12.19%
肩関節周囲炎 0.00% 2 0.21%
頚肩腕痛 3 2.65% 15 1.60%
肋間神経痛 2 1.77% 18 1.93%
背部痛 3 2.65% 6 0.64%
腰下肢痛 24 21.24% 234 25.03%
術後創部痛 5 4.42% 59 6.31%
神経障害痛 2 1.77% 30 3.21%
CRPS 0.00% 16 1.71%
帯状疱疹痛/PHN 43 38.05% 287 30.70%
四肢血行障害 5 4.42% 16 1.71%
癌性疼痛 2 1.77% 4 0.43%
その他 12 10.62% 99 10.59%
合計 113 100.00% 935 100.00%
治療法 件数 構成比(%)
星状神経節ブロック 28 2.50%
硬膜外ブロック 頚部 0.00%
硬膜外ブロック 胸部 15 1.34%
硬膜外ブロック 腰部 16 1.43%
硬膜外ブロック 仙骨部 132 11.78%
持続硬膜外カテーテル挿入 1 0.09%
神経根ブロック 113 10.08%
後頭神経ブロック 13 1.16%
三叉神経ブロック 16 1.43%
肋間神経ブロック 18 1.61%
腕神経叢ブロック 2 0.18%
肩甲上神経ブロック 4 0.36%
肩峰下滑液包ブロック 2 0.18%
傍脊椎神経ブロック 9 0.80%
腰神経叢ブロック 0.00%
下肢ブロック 大腿神経 0.00%
下肢ブロック 坐骨神経 11 0.98%
下肢ブロック その他 10 0.89%
高周波熱凝固 28 2.50%
トリガーポイント注射 67 5.98%
イオントフォレーシス 6 0.54%
レーザー照射 64 5.71%
遠赤外線照射 9 0.80%
局所静脈内ブロック 0.00%
投薬 445 39.70%
診察のみ 69 6.16%
その他 43 3.84%
合計 1,121 100.00%