| 術式 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慢性化膿性中耳炎 | 52 | 55 | 52 | 36 | 34 | 37 | 31 | 34 | 27 | 29 |
| 真珠腫性中耳炎 | 61 | 79 | 71 | 72 | 75 | 60 | 51 | 53 | 62 | 43 |
| 耳硬化症 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 耳小骨離断 | 4 | 2 | – | 2 | 2 | – | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 人工内耳埋込術 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | – | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 外リンパ瘻閉鎖術 | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 |
| 内リンパ嚢開放術 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 顔面神経減圧術 | – | – | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | – | 7 | 3 |
| 副鼻腔手術(含内視鏡手術) | 104 | 132 | 121 | 123 | 114 | 99 | 129 | 195 | 180 | 138 |
| 鼻中隔手術 | … | … | … | … | … | … | 55 | 88 | 83 | 60 |
| 下鼻甲介手術 | … | … | … | … | … | … | 123 | 204 | 190 | 151 |
| 鼻腔小手術 | 20 | 2 | 96 | 66 | 7 | 10 | 17 | 14 | 6 | 8 |
| 扁桃摘出術 | 51 | 68 | 59 | 91 | 111 | 68 | 113 | 110 | 149 | 226 |
| 喉頭微細手術 | 45 | 43 | 44 | 64 | 63 | 39 | 45 | 65 | 36 | 30 |
| 耳下腺腫瘍摘出術 | 26 | 34 | 26 | 22 | 32 | 16 | 20 | 33 | 31 | 30 |
| 顎下腺腫瘍摘出術 | 8 | 10 | 8 | 6 | 17 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 甲状腺腫瘍手術 | 37 | 42 | 38 | 40 | 35 | 33 | 13 | 34 | 35 | 34 |
| 甲状腺悪性腫瘍手術 | … | … | … | … | … | … | 21 | 26 | 19 | 36 |
| 口腔悪性腫瘍手術 | 14 | 22 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 14 | 13 | 6 |
| 咽頭悪性腫瘍手術 | 10 | 10 | 9 | 5 | 12 | 10 | 9 | 6 | 18 | 10 |
| 喉頭悪性腫瘍手術 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 8 | 12 | 8 |
| 副鼻腔悪性腫瘍手術 | 2 | 2 | 6 | 1 | – | – | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 唾液腺悪性腫瘍手術 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | – |
| 頚部郭清術 | 27 | 34 | 46 | 49 | 10 | 44 | 33 | 35 | 23 | 27 |
| その他の頭頚部腫瘍手術 | 34 | 2 | 7 | 20 | 20 | 39 | 11 | 24 | 40 | 36 |
| その他の手術 | 61 | 94 | 88 | 79 | 30 | 40 | 81 | 98 | 84 | 95 |
