| 外来患者数(1日平均) | 22.6 |
|---|---|
| 平均稼働率(ベッド数12床) | 56.6% |
| 新規入院患者数 | 491 |
| 産婦人科分娩数 | 212 |
| 新生児入院患者数 | 211 |
| 予防接種人数 | 2,975 |
| 予防接種人数(海外渡航者:成人) | 29 |
| 予防接種人数(海外渡航者:小児) | 12 |
| 乳児検診人数 | 212 |
| ICD-10《大分類》 | 主な疾患名 | 件数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 感染症及び寄生虫症 | (A00-B99) | RSウイルス感染症、ノロウイルス性胃腸炎、細菌性腸炎、ウイルス性胃腸炎 | 66 |
| 2 | 新生物<腫瘍> | (C00-D48) | 急性リンパ性白血病 | 3 |
| 3 | 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | (D50-D89) | IgA血管炎、慢性特発性血小板減少性紫斑病、IgGサブクラス欠損症、好中球減少症 | 26 |
| 4 | 内分泌、栄養および代謝疾患 | (E00-E90) | ケトン性低血糖症、ケトン血性嘔吐症、低身長症 | 16 |
| 5 | 精神および行動の障害 | (F00-F99) | 摂食障害 | 1 |
| 6 | 神経系の疾患 | (G00-G99) | 自己免疫性自律神経障害、てんかん | 11 |
| 7 | 眼及び付属器の疾患 | (H00-H59) | ぶどう膜炎 | 1 |
| 8 | 耳及び乳様突起の疾患 | (H60-H95) | 急性中耳炎 | 8 |
| 10 | 呼吸器系の疾患 | (J00-J99) | マイコプラズマ肺炎、急性肺炎、細菌性肺炎、急性気管支炎、小児喘息性気管支炎 | 194 |
| 11 | 消化器系の疾患 | (K00-K93) | 腸重積症、急性虫垂炎 | 7 |
| 12 | 皮膚および皮下組織の疾患 | (L00-L99) | 頚部リンパ節炎、蜂窩織炎、ぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群 | 12 |
| 13 | 筋骨格系および結合組織の疾患 | (M00-M99) | 若年性特発性関節炎、川崎病、ベーチェット病、症候性側弯症 | 40 |
| 14 | 腎尿路生殖器系の疾患 | (N00-N99) | 急性尿路感染症、ネフローゼ症候群、急性糸球体腎炎、急性腎盂腎炎 | 23 |
| 16 | 周産期に発生した病態 | (P00-P96) | 新生児一過性過呼吸、低出生体重児、新生児黄疸、新生児Rh不適合 | 38 |
| 17 | 先天奇形、変形および染色体異常 | (Q00-Q99) | 先天性胆道拡張症 | 1 |
| 18 | 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | (R00-R99) | 熱性けいれん、体重増加不全、周期性嘔吐症候群 | 22 |
| 19 | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | (S00-T98) | 食物アレルギー、食物によるアナフィラキシー、洗剤中毒 | 16 |
| 21 | 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | (Z00-Z99) | 腸重積症の疑い | 1 |
| 22 | 特殊目的用コード | (U00-U89) | COVID-19(小児:6件、成人2件) | 8 |
※共観を含む。
