| 心臓カテーテル検査 | 928 | ||
|---|---|---|---|
| 冠動脈インターベンション治療 | 566 | ||
| ステント(DES,BMS) | 378 | ||
| ロータブレーター | 63 | ||
| ダイヤモンドバック | 3 | ||
| 血管内エコー(IVUS) | 448 | ||
| 血管内視鏡 | - | ||
| 光干渉断層法(OCT) | 103 | ||
| 光干渉断層法(OFDI) | 10 | ||
| エキシマレーザー | 10 | ||
| 末梢血管血管内治療(EVT) | 143 | ||
| アブレーション | 576 | ||
| 心房細動アブレーション(PVI) | 500 | ||
| 高周波アブレーション(RF) | 370 | ||
| クライオバルーン | 71 | ||
| レーザーバルーン | - | ||
| パルスフィールドアブレーション | 59 | ||
| 上室性頻脈 | 47 | ||
| 心室頻脈 | 8 | ||
| 心室性期外収縮 | 21 | ||
| ペースメーカー | 169 | ||
| 植込み型除細動器(ICD) | 13 | ||
| 両室ペーシング機能付植込み型除細動器(CRT-D) | 8 | ||
| 心臓再同期ペースメーカー(CRT-P) | 1 | ||
| 経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI) | 35 | ||
| 下大静脈フィルター留置術 | 4 | ||
| 大動脈内バルーンパンピング術(IABP) | 7 | ||
| 経皮的心肺補助(PCPS) | 17 | ||
| インペラ補助循環用ポンプカテーテル | 17 | ||
| 冠血流予備量比(FFR) | 518 | ||
| 心エコー | 10,857 | ||
| 経胸壁心エコー | 10,372 | ||
| 経食道心エコー | 485 | ||
| ドブタミン負荷心エコー | - | ||
| 末梢血管血管エコー | 4,284 | ||
| 運動負荷心電図 | 1,197 | ||
| マスター試験 | 1,080 | ||
| トレッドミルまたはエルゴメーター | 117 | ||
| Tilt試験 | 19 | ||
| ホルター心電図 | 200 | ||
| 体表面加算心電図 | 12 | ||
| 心筋シンチ | 289 | ||
| 心血管MRI検査 | 20 | ||
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間(分) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) | 症例数 | 構成比(%) |
| 0~30 | 29 | 29.9% | 30 | 34.9% | 42 | 38.5% | 32 | 34.0% | 42 | 43.8% |
| 31~60 | 48 | 49.5% | 37 | 43.0% | 42 | 38.5% | 42 | 44.7% | 37 | 38.5% |
| 61~90 | 13 | 13.4% | 11 | 12.8% | 16 | 14.7% | 11 | 11.7% | 10 | 10.4% |
| 91~120 | 4 | 4.1% | 3 | 3.5% | 6 | 5.5% | 7 | 7.4% | 5 | 5.2% |
| 121~150 | 1 | 1.0% | 3 | 3.5% | 1 | 0.9% | 2 | 2.1% | - | - |
| 151~180 | 1 | 1.0% | 2 | 2.3% | - | - | - | - | 1 | 1.0% |
| 181~210 | 1 | 1.0% | - | - | 1 | 0.9% | - | - | - | - |
| 211~240 | - | - | - | - | 1 | 0.9% | - | - | 1 | 1.0% |
| 241~270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 271~300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 97 | 100.0% | 86 | 100.0% | 109 | 100.0% | 94 | 100.0% | 96 | 100.0% |
※救急外来受診後病棟経由でPCIをおこなった症例は対象外とした。

