月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 西野 | 岡本 | 江神 | 矢野 | 松永 |
午後 | 津田 | 江神 (不整脈) |
矢野 (不整脈) |
|||
2診 | 午前 | 岡本 | 松永 | 西野 | 安元 | — |
午後 | ||||||
3診 | 午前 | 矢野 | 杉野 | 田内 | 大菅 | 江神 |
午後 | — | ペースメーカー | 阿部 | 江神 (不整脈) |
||
4診 | 午前 | 川浪 | 川端 | ペースメーカー | 河村 | 小林 |
午後 | — | ペースメーカー | 野原 | |||
5診 | 午前 | 浮田 | — | 大菅 | — | — |
午後 | — | 津田 (弁膜症) |
浮田 |