診療科・部門

歯科口腔外科

Oral and Maxillofacial Surgery

診療科について
医師紹介
外来担当医表
実績

実績

診療実績年度推移
手術実績
疾患・手術 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
外来手術 埋伏歯抜歯 583 708 721 729 797 779 898 780 924 997
顎骨内嚢胞摘出術 68 45 79 75 134 144 88 64 57 60
口腔良性腫瘍切除 43 37 47 41 86 44 62 50 41 44
その他 743 443 440 209 630 449 856 700 715 695
小計 1,437 1,233 1,287 1,054 1,647 1,316 1,904 1,594 1,737 1,796
入院手術 口腔癌症例 24 26 37 41 33 22 38 29 18 31
顎骨骨折
歯槽骨骨折
歯牙脱臼
2 4 4 5 7 8 7 4 7 6
下顎骨骨髄炎 12 5 6 9 6 8 6 3 7 3
その他 287 172 191 161 109 168 374 439 432 539
小計 325 207 238 216 155 207 425 475 464 579
合計 1,762 1,440 1,525 1,270 1,802 1,523 2,329 2,069 2,201 2,375

外来診療実績年度推移

入院診療実績年度推移