患者数 | 年齢 | 入院期間 |
---|---|---|
4,302人 | 73.2歳 | 23.6日 |
※対象者:1月1日~12月31日の期間に訓練終了となった患者。
疾患 | 患者数 | |
---|---|---|
関節外科 | :変股・膝関節症(人工関節置換)、骨折など | 594 |
スポーツ整形 | :靱帯損傷、半月板損傷など | 235 |
脊椎外科 | :脊椎圧迫骨折、脊髄損傷、脊髄症、脊柱管狭窄症など | 435 |
脳疾患 | :脳梗塞、脳出血、脳塞栓、脳腫瘍など | 322 |
がん・腫瘍 | :がん・腫瘍の術後 | 558 |
呼吸器 | :肺炎、誤嚥性肺炎など(肺癌は「がん・腫瘍」に分類) | 258 |
心疾患 | :胸部・腹部大動脈、心筋梗塞、狭心症、心不全など | 938 |
COVID-19 | — | 278 |
その他 | :廃用症候群、切断、手の外科、末梢神経疾患、内分泌疾患 | 663 |
合計 | 4281 |
疾患 | PT | 0T | ST |
---|---|---|---|
関節外科 | 591 | 344 | 8 |
スポーツ整形 | 235 | 9 | 2 |
脊椎外科 | 435 | 275 | 21 |
脳疾患 | 316 | 320 | 294 |
がん・腫瘍 | 489 | 546 | 118 |
呼吸器 | 255 | 218 | 212 |
心疾患 | 937 | 735 | 99 |
COVID-19 | 278 | 26 | 82 |
その他 | 634 | 547 | 178 |
合計 | 4,170 | 3,020 | 1,014 |
※同一患者で複数該当含む。
※”疾患別”は汎用項目を使用
主科別 | 患者数 |
---|---|
整形外科 | 1,304 |
循環器内科 | 969 |
消化器内科 | 447 |
外科・消化器外科 | 337 |
腎臓内科 | 201 |
脳卒中・脳神経内科 | 191 |
泌尿器科 | 160 |
脳神経外科 | 119 |
耳鼻咽喉科 | 117 |
心臓血管外科 | 85 |
小児科 | 59 |
糖尿病内科 | 44 |
乳腺外科 | 41 |
血管外科 | 41 |
形成外科 | 35 |
産婦人科 | 34 |
呼吸器外科 | 33 |
緩和ケア科 | 27 |
一般内科 | 13 |
歯科口腔外科 | 11 |
皮膚科 | 10 |
眼科 | 2 |
リハビリテーション科 | 1 |
合計 | 4,281 |
症例数 | 年齢 | 入院期間 | 開始時FIM | 終了時FIM | |
---|---|---|---|---|---|
関節外科 | 594 | 73 | 24.2 | 91.94±19.7 | 114.70±19.1 |
スポーツ整形 | 235 | 33.2 | 27.6 | 109.29±12.1 | 122.61±11.5 |
脊椎外科 | 435 | 70 | 22.3 | 84.66±23.5 | 109.55±21.1 |
脳疾患 | 322 | 77 | 22.9 | 63.76±29.7 | 84.36±36.7 |
がん・腫瘍 | 558 | 75 | 29.2 | 82.80±24.2 | 102.29±28.5 |
呼吸器 | 258 | 80.7 | 22.6 | 53.19±28.4 | 64.67±36.0 |
心疾患 | 938 | 77 | 20.5 | 77.24±27.7 | 100.02±27.4 |
COVID-19 | 278 | 75 | 14.8 | 68.35±37.5 | 79.35±38.6 |
その他 | 663 | 77.7 | 27 | 71.02±29.8 | 87.93±32.3 |
全体 | 4281 | 71 | 24.8 | 78.23±29.3 | 98.16±31.7 |
※”疾患別”は汎用項目を使用
患者数 | 構成比(%) | |
---|---|---|
自宅退院 | 2,706 | 74.3 |
回復期医療機関 | 284 | 7.8 |
急性期医療機関 | 47 | 1.3 |
療養型医療機関 | 138 | 3.8 |
施設 | 238 | 6.5 |
地域包括 | 52 | 1.4 |
死亡 | 164 | 4.5 |
その他 | 15 | 0.4 |
合計 | 3,644 | 100.0 |
急性脳梗塞患者(※1) | 162/172 |
---|---|
人工膝関節全置換術患者(※2) | 213/219 |
(※1) 分母:急性脳梗塞(発症時期が4日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが施行された退院患者数。 分子:分母のうち、入院してから4日以内にリハビリテーションが開始された患者数。
(※2) 分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数。 分子:分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数。