| 手術部位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 97 | 108 | 98 | 100 | 103 | 104 |
| 大腸 | 241 | 249 | 213 | 229 | 236 | 249 |
| 肝 | 60 | 62 | 39 | 44 | 41 | 53 |
| 膵 | 17 | 20 | 21 | 13 | 18 | 25 |
| 合計 | 415 | 439 | 371 | 386 | 398 | 431 |
| 部位 | 疾患・術式 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道 | 食道癌・切除(開胸) | 2 | – | 1 | – | – | – |
| 食道癌・切除(腹腔鏡) | 3 | 6 | 10 | 14 | 21 | 15 | |
| 食道裂孔ヘルニア | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| その他 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | |
| 小計 | 12 | 14 | 18 | 27 | 33 | 18 | |
| 胃十二指腸 | 胃癌・全摘(開腹) | 8 | 23 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| 胃癌・全摘(腹腔鏡) | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | |
| 胃癌・全摘(ロボット支援) | … | … | … | … | … | 1 | |
| 胃癌・幽門側胃切除(開腹) | 23 | 20 | 29 | 7 | 3 | 2 | |
| 胃癌・幽門側胃切除(腹腔鏡) | 39 | 38 | 34 | 59 | 54 | 36 | |
| 胃癌・幽門側胃切除(ロボット支援) | … | … | … | … | 5 | 11 | |
| 胃癌・噴門側胃切除(開腹) | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 胃癌・噴門側胃切除(腹腔鏡) | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 5 | |
| 胃癌・噴門側胃切除(ロボット支援) | … | … | … | … | … | 5 | |
| 胃癌・その他(バイパス/審査腹腔鏡など) | 17 | 13 | 17 | 12 | 12 | 24 | |
| 胃十二指腸GIST | 4 | 6 | 14 | 7 | 6 | 8 | |
| 胃十二指腸潰瘍 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| その他 | 12 | 5 | 11 | 13 | 10 | 4 | |
| 小計 | 118 | 126 | 125 | 124 | 126 | 118 | |
| 大腸・小腸 | 結腸癌・切除(開腹) | 21 | 18 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| 結腸癌・切除(腹腔鏡) | 104 | 105 | 117 | 125 | 81 | 85 | |
| 結腸癌・切除(ロボット支援) | … | … | … | 13 | 70 | 74 | |
| 結腸癌・その他 | 6 | 31 | 14 | 2 | 7 | 3 | |
| 直腸癌・切除(開腹) | 6 | 4 | 2 | 5 | – | 1 | |
| 直腸癌・切除(腹腔鏡) | 39 | 12 | 18 | 22 | 18 | 26 | |
| 直腸癌・切除(ロボット支援) | 43 | 58 | 50 | 39 | 43 | 47 | |
| 直腸癌・その他 | 22 | 21 | 10 | 12 | 8 | 4 | |
| 潰瘍性大腸炎 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | |
| クローン病 | 1 | 5 | 4 | – | 1 | 1 | |
| その他 | 104 | 116 | 98 | 78 | 72 | 84 | |
| 小計 | 346 | 370 | 316 | 309 | 310 | 334 | |
| 肝 | 肝細胞癌 | 21 | 26 | 20 | 25 | 18 | 23 |
| 胆管細胞癌 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 転移性肝癌 | 34 | 35 | 15 | 18 | 21 | 28 | |
| その他 | – | 1 | – | 3 | 3 | 3 | |
| 小計 | 60 | 63 | 39 | 47 | 44 | 56 | |
| 胆道 | 胆嚢癌 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 胆管癌 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 胆石、胆嚢炎 | 163 | 193 | 219 | 222 | 215 | 224 | |
| 総胆管結石、肝内結石 | – | – | – | 1 | – | – | |
| 胆道系良性腫瘍 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| その他 | 27 | 21 | 25 | 17 | 22 | 15 | |
| 小計 | 202 | 227 | 254 | 253 | 248 | 245 | |
| 膵 | 膵癌 | 17 | 20 | 21 | 13 | 18 | 25 |
| その他 | 1 | 1 | – | 6 | 8 | 7 | |
| 小計 | 18 | 21 | 21 | 19 | 26 | 32 | |
| その他 | 腸閉塞 | 21 | 24 | 19 | 27 | 19 | 25 |
| 虫垂炎 | 29 | 41 | 55 | 42 | 35 | 52 | |
| 肛門疾患 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
| ヘルニア | 195 | 147 | 145 | 179 | 214 | 213 | |
| 腹膜炎・腹壁疾患 | 37 | 35 | 30 | 22 | 44 | 28 | |
| 脾・後腹膜疾患 | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| その他 | 38 | 31 | 28 | 29 | 12 | 11 | |
| 小計 | 331 | 289 | 285 | 304 | 330 | 330 | |
| 合計 | 1,087 | 1,110 | 1,058 | 1,083 | 1,117 | 1,133 | |
| Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 5 | 44 | 8 | 57 | 90.7% |
| Ⅱ | 10 | 14 | 8 | 32 | 63.1% |
| Ⅲ | 20 | 14 | 6 | 40 | 45.1% |
| Ⅳ | 6 | 2 | 3 | 11 | 27.4% |
| 合計 | 41 | 74 | 25 | 140 | 66.4% |
| Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | – | 41 | 8 | 49 | 100.0% |
| Ⅱ | 7 | 13 | 8 | 28 | 71.0% |
| Ⅲ | 15 | 14 | 6 | 35 | 53.0% |
| Ⅳ | 6 | 2 | 3 | 11 | 27.4% |
| 合計 | 28 | 70 | 25 | 123 | 73.5% |
| Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 90.9% |
| Ⅰ | 7 | 62 | 23 | 92 | 91.8% |
| Ⅱ | 13 | 73 | 31 | 117 | 87.6% |
| ⅢA | 10 | 50 | 12 | 72 | 85.3% |
| ⅢB | 18 | 18 | 8 | 44 | 54.8% |
| Ⅳ | 28 | 13 | 4 | 45 | 33.9% |
| 合計 | 77 | 220 | 87 | 384 | 78.2% |
| Stage | 死亡 | 生存 | 打切 | 患者数 | 生存率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | 4 | 9 | 13 | 100.0% |
| Ⅰ | 1 | 61 | 23 | 85 | 98.6% |
| Ⅱ | 6 | 69 | 31 | 106 | 93.8% |
| ⅢA | 6 | 46 | 12 | 64 | 90.0% |
| ⅢB | 14 | 18 | 8 | 40 | 60.6% |
| Ⅳ | 26 | 12 | 4 | 42 | 33.9% |
| 合計 | 53 | 210 | 87 | 350 | 83.5% |
※カプランマイヤー法にて算出。