| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 病床数 | 42 | 44 | 57 | 57 | 57 |
| 新患数 | 1,299 | 1,266 | 1,444 | 1,376 | 1,441 |
| 入院数 | 1,413 | 1,407 | 1,627 | 1,783 | 1,799 |
| 術式 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総手術件数 | 911 | 839 | 990 | 1,034 | 1,328 | ||||||||
| 腎摘除術 | 開腹 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 腹腔鏡 | 21 | 25 | 28 | 16 | 22 | ||||||||
| ロボット支援 | … | … | … | 1 | 6 | ||||||||
| 腎部分切除術 | 開腹 | – | 1 | – | – | 1 | |||||||
| 腹腔鏡 | 1 | 1 | – | – | – | ||||||||
| ロボット支援 | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 | ||||||||
| 腎尿管全摘術 | 開腹 | 1 | 2 | 1 | – | – | |||||||
| 腹腔鏡 | 26 | 26 | 26 | 25 | 19 | ||||||||
| ロボット支援 | … | … | … | 3 | 5 | ||||||||
| 腎盂形成術 | 開腹 | – | – | – | – | – | |||||||
| 腹腔鏡 | 1 | 2 | – | – | – | ||||||||
| ロボット支援 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 膀胱全摘術 | 開腹 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | |||||||
| 腹腔鏡 | – | – | – | – | – | ||||||||
| ロボット支援 | 20 | 21 | 15 | 14 | 10 | ||||||||
| 前立腺全摘術 | 開腹 | – | – | – | – | – | |||||||
| 腹腔鏡 | – | – | – | – | – | ||||||||
| ロボット支援 | 85 | 79 | 93 | 130 | 124 | ||||||||
| 前立腺肥大症 | 開腹 | – | – | 1 | – | 1 | |||||||
| TUR-P | 66 | 50 | 61 | 39 | 47 | ||||||||
| HoLEP | 19 | 25 | 30 | 28 | 35 | ||||||||
| ウロリフト | … | … | … | 1 | 3 | ||||||||
| 副腎・後腹膜 | 開腹 | – | – | 3 | 1 | – | |||||||
| 腹腔鏡 | 12 | 7 | 13 | 8 | 13 | ||||||||
| 副甲状腺 | 3 | 1 | 4 | 5 | – | ||||||||
| TUR-Bt | 207 | 187 | 251 | 271 | 245 | ||||||||
| 尿路結石 | PNL | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| TUL&fTUL | 116 | 117 | 126 | 197 | 143 | ||||||||
※カプランマイヤー法にて算出。
| Stage | 全死因 | ||
|---|---|---|---|
| 腎癌(n:298) | 膀胱癌(n:352) | 腎盂尿管癌(n:129) | |
| Ⅰ | 88.5% | 76.7% | 83.1% |
| Ⅱ | 92.3% | 55.7% | 46.6% |
| Ⅲ | 77.8% | 23.8% | 46.2% |
| Ⅳ | 13.9% | 31.0% | 24.1% |
| Stage | 原病死 | ||
|---|---|---|---|
| 腎癌(n:284) | 膀胱癌(n:317) | 腎盂尿管癌(n:124) | |
| Ⅰ | 93.5% | 86.5% | 86.9% |
| Ⅱ | 92.3% | 63.5% | 51.3% |
| Ⅲ | 85.0% | 27.3% | 46.2% |
| Ⅳ | 13.9% | 31.0% | 24.1% |